ブラインドリベット(カラータイプ)/CNSA-MP エコパック アルミボディ/スティールマンドレル

ブラインドリベット(カラータイプ)/CNSA-MP エコパック アルミボディ/スティールマンドレル

〔ECOLOGY〕繰り返し使える樹脂ケース入り
〔ECONOMY〕お求めやすい少量パック

・丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!
・材質・サイズ共にラインアップを大幅増!
・ラベルカラーで材質が分かる!
・材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!

・空になったケースは、部品入れ・小物入れなど別の用途に再利用可能
・必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます


●リベットの電食対策資料はこちら⇒PDF(735KB)

【入数展開】
 多・大箱入り(ホワイト)はこちら
 多・大箱入り(ブロンズ)はこちら
 多・大箱入り(ブラック)はこちら
 少・パック入りはこちら



Makit ! by DIY FACTORYにて、リベット・リベッターの使い方から
種類まで詳しくご紹介いただいております。こちらからご覧いただけます。

ROHS

仕様

ブラインドリベット(カラータイプ)/CNSA-MP エコパック アルミボディ/スティールマンドレル

品番 入数 適合母材厚 参考価格 備考
CNSA42BRMP 65本 1.0~3.2mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適正ノーズピース:3.2mm、ブラウンタイプ
CNSA43BRMP 65本 1.6~4.8mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm、ブラウンタイプ
CNSA44BRMP 60本 3.2~6.4mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm、ブラウンタイプ
CNSA52BRMP 55本 1.2~3.2mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm、ブラウンタイプ
CNSA53BRMP 50本 1.6~4.8mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm、ブラウンタイプ
CNSA54BRMP 50本 3.2~6.4mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm、ブラウンタイプ
CNSA42WMP 65本 1.0~3.2mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm、ホワイトタイプ
CNSA43WMP 65本 1.6~4.8mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm、ホワイトタイプ
CNSA44WMP 60本 3.2~6.4mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm、ホワイトタイプ
CNSA52WMP 55本 1.2~3.2mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm、ホワイトタイプ
CNSA53WMP 50本 1.6~4.8mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm、ホワイトタイプ
CNSA54WMP 50本 3.2~6.4mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm、ホワイトタイプ
CNSA42BMP 65本 1.0~3.2mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm、ブラックタイプ
CNSA43BMP 65本 1.6~4.8mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm、ブラックタイプ
CNSA44BMP 60本 3.2~6.4mm ¥650 φ下穴径:3.3~3.4mm、適用ノーズピース:3.2mm、ブラックタイプ
CNSA52BMP 55本 1.2~3.2mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm、ブラックタイプ
CNSA53BMP 50本 1.6~4.8mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm、ブラックタイプ
CNSA54BMP 50本 3.2~6.4mm ¥650 φ下穴径:4.1~4.2mm、適用ノーズピース:4.0mm、ブラックタイプ

!使用上のご注意

・適正カシメ板厚・下穴径は当社指定寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
・作業前に必ず、ご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。

!表記数値のご注意

※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。
※ 記載の価格は「参考価格」で消費税は含まれておりません。
ご購入の際はLOBSTER(エビ印)商品の取扱店にご確認ください。